1
/
of
6
HPE Aruba Networking AP-303HR 867 Mbit/s White Power over Ethernet (PoE)
HPE Aruba Networking AP-303HR 867 Mbit/s White Power over Ethernet (PoE)
Regular price
$812.56
Regular price
Sale price
$812.56
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Learn more
Couldn't load pickup availability
3
sold in recently
DESCRIPTION
DESCRIPTION
AP-303HR (EU) 802.11ac Dual 2x2:2 Radio Remote AP Bundle, Remanufactured
(assembled, attached), RJ45 jumper cable (installed), power adapter European AC power cord (europlug)
Description
Contains AP-303H (RW), desk stand(assembled, attached), RJ45 jumper cable (installed), power adapter European AC power cord (europlug)
Specifications
| Performance | |
|---|---|
| Maximum data transfer rate | 867 Mbit/s |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Spread spectrum method | DSSS, OFDM |
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| Auto MDI/MDI-X | Yes |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
| Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK |
| MIMO | Yes |
| Features | |
| Maximum data transfer rate | 867 Mbit/s |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Spread spectrum method | DSSS, OFDM |
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| Auto MDI/MDI-X | Yes |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
| Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK |
| MIMO | Yes |
| Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Security | |
| Security algorithms | Not supported |
| Ports & interfaces | |
| USB connector type | USB Type-A |
| USB 2.0 ports quantity | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 3 |
| Power | |
| Power consumption (max) | 9.7 W |
| Power over Ethernet (PoE) | Yes |
| Design | |
| Placement | Wall |
| Product colour | White |
| Antenna | |
| Antenna type | Internal |
| Antennas quantity | 2 |
| Antenna gain level (max) | 6.2 dBi |
| Antenna direction type | Directional |
| Antenna features | Integrated antenna |
| Technical details | |
| Harmonized System (HS) code | 85176990 |
| Weight & dimensions | |
| Width | 3.39" (86 mm) |
| Depth | 1.57" (40 mm) |
| Height | 5.91" (150 mm) |
| Weight | 12.3 oz (350 g) |
| Package width | 11.5" (293 mm) |
| Package depth | 5.39" (137 mm) |
| Package height | 3.66" (93 mm) |
| Package weight | 27.9 oz (790 g) |
| Packaging data | |
| Package width | 11.5" (293 mm) |
| Package depth | 5.39" (137 mm) |
| Package height | 3.66" (93 mm) |
| Package weight | 27.9 oz (790 g) |
| Operational conditions | |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 - 93% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
| Logistics data | |
| Harmonized System (HS) code | 85176990 |
PRODUCT DETAILS
PRODUCT DETAILS
DETAILS INFO
DETAILS INFO
- Shipping Available
- Free returns
- More delivery info
Share
23
people are viewing this right now

HPE Aruba Networking AP-303HR 867 Mbit/s White Power over Ethernet (PoE)
- About brand
- F.A.Q
Recently viewed products
-
Recently viewed products