Routeur sans fil TP-Link Archer C80 Gigabit Ethernet Double bande (2,4 GHz / 5 GHz) Noir
Routeur sans fil TP-Link Archer C80 Gigabit Ethernet Double bande (2,4 GHz / 5 GHz) Noir
Prix régulier
$79.80
Prix régulier
Prix de vente
$79.80
Prix unitaire
/
par
Frais de port calculés lors du paiement.
En savoir plus
Impossible de charger la disponibilité du service de ramassage
5
vendu récemment
DESCRIPTION
DESCRIPTION
AC1900, Wi-Fi 5, 2,4 + 5 GHz, 600 + 1300 Mbit/s, processeur 1,2 GHz, 215 × 117 × 32 mm
Grâce à la technologie 3×3 MIMO, l'Archer C80 est capable de transmettre et de recevoir des données sur trois flux. Les ordinateurs compatibles 3×3, comme les Mac, s'associent parfaitement au C80 pour fonctionner à leur plein potentiel avec une efficacité bien supérieure à celle des routeurs 2×2 MIMO.
Un Wi-Fi domestique 802.11ac Wave2 incroyable
L'Archer C80 offre un Wi-Fi domestique performant et abordable avec des débits totaux allant jusqu'à 1900 Mbit/s. Gérez des tâches simples comme l'envoi d'e-mails ou la navigation Web sur la bande 2,4 GHz et des tâches exigeantes en bande passante comme les jeux en ligne ou le streaming 4K/8K UHD sur la bande 5 GHz, le tout sans ralentissement.
Une couverture plus large dans toute votre maison
Accédez à vos divertissements depuis chaque recoin de votre domicile grâce à 4 antennes externes hautes performances. La technologie Beamforming détecte les appareils et concentre la puissance du signal sans fil vers eux, même s'ils sont éloignés ou peu puissants.
Connectez plus d'appareils simultanément
L'Archer C80 aide vos appareils à atteindre des performances optimales en rendant la communication plus efficace grâce à la technologie MU-MIMO. Plusieurs appareils peuvent envoyer et recevoir des données sur la meilleure bande disponible. Profitez de divertissements en continu sur tous vos appareils, sans latence.
Efficacité accrue dans la distribution Wi-Fi
Smart Connect aide votre routeur à basculer automatiquement la connexion de chaque appareil vers la meilleure bande Wi-Fi disponible, tandis qu'Airtime Fairness empêche les anciens appareils de ralentir votre réseau. Avec ces deux fonctions, tout le monde peut profiter d'une expérience Wi-Fi plus fluide et sans latence.
Ports Gigabit complets
Les ports Ethernet Gigabit (1 WAN + 4 LAN) offrent des vitesses filaires maximales. Connectez vos PC, smart TV et consoles de jeux pour des connexions rapides et fiables.
Personnalisez votre réseau domestique
L'Archer C80 fournit une multitude d'outils avancés pour une gestion personnalisée.
Contrôle parental
Bloquez les contenus inappropriés et définissez des limites quotidiennes de temps passé en ligne par vos enfants grâce au contrôle parental.
Réseau invités
Le réseau invités crée un accès Wi-Fi séparé pour les visiteurs, garantissant ainsi la sécurité de votre vie privée.
Installation facile à portée de main
Configurez l'Archer C80 en quelques minutes via son interface Web intuitive ou la puissante application Tether. Tether vous permet également de gérer ses paramètres réseau depuis n'importe quel appareil Android ou iOS.
Description
Performances Wi-Fi maximales avec trois fluxGrâce à la technologie 3×3 MIMO, l'Archer C80 est capable de transmettre et de recevoir des données sur trois flux. Les ordinateurs compatibles 3×3, comme les Mac, s'associent parfaitement au C80 pour fonctionner à leur plein potentiel avec une efficacité bien supérieure à celle des routeurs 2×2 MIMO.
Un Wi-Fi domestique 802.11ac Wave2 incroyable
L'Archer C80 offre un Wi-Fi domestique performant et abordable avec des débits totaux allant jusqu'à 1900 Mbit/s. Gérez des tâches simples comme l'envoi d'e-mails ou la navigation Web sur la bande 2,4 GHz et des tâches exigeantes en bande passante comme les jeux en ligne ou le streaming 4K/8K UHD sur la bande 5 GHz, le tout sans ralentissement.
Une couverture plus large dans toute votre maison
Accédez à vos divertissements depuis chaque recoin de votre domicile grâce à 4 antennes externes hautes performances. La technologie Beamforming détecte les appareils et concentre la puissance du signal sans fil vers eux, même s'ils sont éloignés ou peu puissants.
Connectez plus d'appareils simultanément
L'Archer C80 aide vos appareils à atteindre des performances optimales en rendant la communication plus efficace grâce à la technologie MU-MIMO. Plusieurs appareils peuvent envoyer et recevoir des données sur la meilleure bande disponible. Profitez de divertissements en continu sur tous vos appareils, sans latence.
Efficacité accrue dans la distribution Wi-Fi
Smart Connect aide votre routeur à basculer automatiquement la connexion de chaque appareil vers la meilleure bande Wi-Fi disponible, tandis qu'Airtime Fairness empêche les anciens appareils de ralentir votre réseau. Avec ces deux fonctions, tout le monde peut profiter d'une expérience Wi-Fi plus fluide et sans latence.
Ports Gigabit complets
Les ports Ethernet Gigabit (1 WAN + 4 LAN) offrent des vitesses filaires maximales. Connectez vos PC, smart TV et consoles de jeux pour des connexions rapides et fiables.
Personnalisez votre réseau domestique
L'Archer C80 fournit une multitude d'outils avancés pour une gestion personnalisée.
Contrôle parental
Bloquez les contenus inappropriés et définissez des limites quotidiennes de temps passé en ligne par vos enfants grâce au contrôle parental.
Réseau invités
Le réseau invités crée un accès Wi-Fi séparé pour les visiteurs, garantissant ainsi la sécurité de votre vie privée.
Installation facile à portée de main
Configurez l'Archer C80 en quelques minutes via son interface Web intuitive ou la puissante application Tether. Tether vous permet également de gérer ses paramètres réseau depuis n'importe quel appareil Android ou iOS.
Spécifications
| Fonctionnalités LAN Ethernet | |
|---|---|
| WAN Ethernet | Oui |
| Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| LAN Ethernet | Oui |
| Débits de données LAN Ethernet | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
| Réseau mobile | |
| Emplacement pour carte SIM | Non |
| Réseau | |
| Accès invité | Oui |
| Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| LAN Ethernet | Oui |
| Redirection de port | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Débits de données LAN Ethernet | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
| DNS dynamique (DDNS) | Oui |
| Protocoles | |
| Support DMZ | Oui |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Client DHCP | Oui |
| Fonctionnalités de gestion | |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Oui |
| Bouton-poussoir WPS | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Performance | |
| Systèmes d'exploitation Windows pris en charge | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Systèmes d'exploitation Mac pris en charge | MacOS |
| Systèmes d'exploitation Linux pris en charge | Oui |
| Emplacement(s) pour carte mémoire | Non |
| Poids et dimensions | |
| Largeur du colis | 350 mm |
| Poids du colis | 250 g |
| Hauteur du colis | 82 mm |
| Profondeur du colis | 240 mm |
| Connexion WAN | |
| WAN Ethernet | Oui |
| Emplacement pour carte SIM | Non |
| Type de connexion WAN | RJ-45 |
| Fonctionnalités LAN sans fil | |
| Standard Wi-Fi principal | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Taux de transfert de données WLAN (max) | 1300 Mbit/s |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Taux de transfert de données WLAN (première bande) | 1300 Mbit/s |
| Standards Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ports et interfaces | |
| Port USB | Non |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 5 |
| Prise d'entrée CC | Oui |
| Emplacement(s) pour carte mémoire | Non |
| Sécurité | |
| Algorithmes de sécurité | WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Accès invité | Oui |
| Pare-feu | Oui |
| Support DMZ | Oui |
| Inspection rigoureuse des paquets (SPI) | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Conception | |
| Type de produit | Routeur de table |
| Montable au mur | Oui |
| Interrupteur marche/arrêt | Oui |
| Voyants LED | LAN, Alimentation, État, WLAN, WPS |
| Couleur du produit | Noir |
| Logiciel | |
| Systèmes d'exploitation Windows pris en charge | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Systèmes d'exploitation Mac pris en charge | MacOS |
| Systèmes d'exploitation Linux pris en charge | Oui |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | AC, LAN (RJ-45) |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Antenne | |
| Conception de l'antenne | Externe |
| Antenne(s) détachable(s) | Non |
| Quantité d'antennes | 4 |
| Puissance de transmission | CE : <20dBm (2,4 GHz), <23dBm (5,15 GHz~5,25 GHz), FCC : <30dBm (2,4 GHz & 5 GHz) |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | CC |
| Tension de sortie | 12 V |
| Conditions opérationnelles | |
| Température de stockage (T-T) | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de stockage (H-H) | 5 - 90 % |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
| Configuration requise | |
| Systèmes d'exploitation Windows pris en charge | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Systèmes d'exploitation Mac pris en charge | MacOS |
| Systèmes d'exploitation Linux pris en charge | Oui |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Navigateur pris en charge | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
| Données d'emballage | |
| Largeur du colis | 350 mm |
| Poids du colis | 250 g |
| Hauteur du colis | 82 mm |
| Profondeur du colis | 240 mm |
| Câbles inclus | AC, LAN (RJ-45) |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
DÉTAILS DU PRODUIT
DÉTAILS DU PRODUIT
DÉTAILS INFO
DÉTAILS INFO
- Expédition disponible
- Retours gratuits
- Plus d'informations sur la livraison
Partager
21
les gens regardent ça en ce moment

Routeur sans fil TP-Link Archer C80 Gigabit Ethernet Double bande (2,4 GHz / 5 GHz) Noir
- À propos de la marque
- FAQ
Produits récemment consultés
-
Produits récemment consultés