Commutateur HPE Aruba Networking 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Gris
Commutateur HPE Aruba Networking 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Gris
Prix régulier
$5,182.98
Prix régulier
Prix de vente
$5,182.98
Prix unitaire
/
par
Frais de port calculés lors du paiement.
En savoir plus
Impossible de charger la disponibilité du service de ramassage
5
vendu récemment
DESCRIPTION
DESCRIPTION
HPE Aruba Networking 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W, Géré, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Alimentation par Ethernet (PoE), Montage en rack, 1U
Description
HPE Aruba Networking 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W. Type de commutateur : Géré, Couche commutateur : L3. Ports RJ-45 de commutation Ethernet de base type : Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports RJ-45 de commutation Ethernet de base : 48. Full duplex. Table d'adresses MAC : 32768 entrées, Capacité de commutation : 176 Gbit/s. Standards réseau : IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE.... Alimentation par Ethernet (PoE). Montage en rack, Format : 1USpécifications
| Caractéristiques de gestion | |
|---|---|
| Couche commutateur | L3 |
| Type de commutateur | Géré |
| Classification du trafic | Oui |
| Gestion basée sur le Web | Oui |
| Prise en charge de la qualité de service (QoS) | Oui |
| Prise en charge du multicast | Oui |
| Ports et interfaces | |
| Quantité de ports RJ-45 de commutation Ethernet de base | 48 |
| Type de ports RJ-45 de commutation Ethernet de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de modules SFP installés | 0 |
| Quantité de modules SFP+ installés | 0 |
| Quantité d'emplacements de modules SFP | 4 |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Full duplex | Oui |
| Prise en charge VLAN | Oui |
| Protocole Spanning Tree | Oui |
| Limitation du débit | Oui |
| Agrégation de liens | Oui |
| Routage IP | Oui |
| Support du contrôle de flux | Oui |
| Auto-détection | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Prise en charge 10G | Oui |
| IGMP snooping | Oui |
| Transmission de données | |
| Table d'adresses MAC | 32768 entrées |
| Capacité de commutation | 176 Gbit/s |
| Débit | 112 Mpps |
| Latence (1 Gbps) | 3.8 µs |
| Latence (10 Gbps) | 1.6 µs |
| Prise en charge des trames jumbo | Oui |
| Mémoire tampon de paquets | 12.38 Mo |
| Sécurité | |
| Authentification | Authentification basée sur MAC, Authentification basée sur le Web |
| Prise en charge SSH/SSL | Oui |
| IGMP snooping | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Fonctions DHCP | Serveur DHCP |
| Caractéristiques multicast | |
| Prise en charge du multicast | Oui |
| Design | |
| Montage en rack | Oui |
| Empilable | Oui |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | 1U |
| Performance | |
| Fréquence du processeur | 1016 MHz |
| Type de mémoire | DDR3-SDRAM |
| Mémoire interne | 1024 Mo |
| Processeur intégré | Oui |
| Modèle de processeur | ARM Cortex-A9 |
| Empilable | Oui |
| Mémoire tampon de paquets | 12.38 Mo |
| Puissance | |
| Alimentation incluse | Oui |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Alimentation par Ethernet (PoE) | |
| Alimentation par Ethernet (PoE) | Oui |
| Budget total de l'alimentation par Ethernet (PoE) | 740 W |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 45 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 15 - 95% |
| Taux d'humidité de stockage | 15 - 95% |
| Dissipation thermique | 420.9 BTU/h |
| Caractéristiques du LAN virtuel (VLAN) | |
| Prise en charge VLAN | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 17.4" (442.5 mm) |
| Profondeur | 12.8" (324.2 mm) |
| Hauteur | 1.73" (43.9 mm) |
| Poids | 10.6 lbs (4.79 kg) |
DÉTAILS DU PRODUIT
DÉTAILS DU PRODUIT
DÉTAILS INFO
DÉTAILS INFO
- Expédition disponible
- Retours gratuits
- Plus d'informations sur la livraison
Partager
27
les gens regardent ça en ce moment

Commutateur HPE Aruba Networking 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Gris
- À propos de la marque
- FAQ
Produits récemment consultés
-
Produits récemment consultés