Commutateur géré HPE Aruba Networking 2930F 24G PoE+ 4SFP+ TAA L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Gris
Commutateur géré HPE Aruba Networking 2930F 24G PoE+ 4SFP+ TAA L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Gris
Prix régulier
$3,521.50
Prix régulier
Prix de vente
$3,521.50
Prix unitaire
/
par
Frais de port calculés lors du paiement.
En savoir plus
Impossible de charger la disponibilité du service de ramassage
3
vendu récemment
DESCRIPTION
DESCRIPTION
HPE Aruba Networking 2930F 24G PoE+ 4SFP+ TAA, Géré, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Power over Ethernet (PoE), Montage en rack, 1U
Description
HPE Aruba Networking 2930F 24G PoE+ 4SFP+ TAA. Type de commutateur : Géré, Couche de commutateur : L3. Type de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 24, Port de console : RJ-45. Full duplex. Table d'adresses MAC : 32768 entrées, Capacité de commutation : 128 Gbit/s. Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u. Power over Ethernet (PoE). Montage en rack, Format : 1USpécifications
| Caractéristiques de gestion | |
|---|---|
| Couche de commutateur | L3 |
| Type de commutateur | Géré |
| Classification du trafic | Oui |
| Gestion basée sur le Web | Oui |
| Prise en charge de la qualité de service (QoS) | Oui |
| Prise en charge du multicast | Oui |
| Ports et interfaces | |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 24 |
| Type de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de logements pour modules SFP+ | 4 |
| Port de console | RJ-45 |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
| Full duplex | Oui |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Prise en charge des VLAN | Oui |
| Protocole Spanning Tree | Oui |
| Entrées de routage | 10000 |
| Limitation de débit | Oui |
| Agrégation de liens | Oui |
| Routage IP | Oui |
| Prise en charge du contrôle de flux | Oui |
| Auto-détection | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui | Prise en charge 10G | Oui |
| IGMP snooping | Oui |
| Transmission de données | |
| Table d'adresses MAC | 32768 entrées |
| Capacité de commutation | 128 Gbit/s |
| Débit | 95,2 Mpps |
| Latence (1 Gbit/s) | 3,8 µs |
| Latence (10 Gbit/s) | 1,6 µs |
| Sécurité | |
| Prise en charge SSH/SSL | Oui |
| IGMP snooping | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Fonctionnalités DHCP | Serveur DHCP |
| Fonctionnalités Multicast | |
| Prise en charge du multicast | Oui |
| Design | |
| Montage en rack | Oui |
| Empilable | Oui |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | 1U |
| Performance | |
| Fréquence du processeur | 1016 MHz |
| Type de mémoire | DDR3-SDRAM |
| Mémoire interne | 1024 Mo |
| Processeur intégré | Oui |
| Modèle de processeur | ARM Cortex-A9 |
| Empilable | Oui |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Puissance | |
| Source d'alimentation incluse | Oui |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240 V |
| Consommation électrique (typique) | 36,8 W |
| Consommation électrique (max) | 445 W |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Power over Ethernet (PoE) | Oui |
| Budget total Power over Ethernet (PoE) | 370 W |
| Conditions environnementales | |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 45 °C |
| Température de stockage (T-T) | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 95% |
| Dissipation thermique | 1518 BTU/h |
| Fonctionnalités Virtual LAN | |
| Prise en charge des VLAN | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 442,5 mm (17.4") |
| Profondeur | 304,2 mm (12") |
| Hauteur | 43,9 mm (1.73") |
| Poids | 3,9 kg (8.6 lbs) |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
DÉTAILS DU PRODUIT
DÉTAILS DU PRODUIT
DÉTAILS INFO
DÉTAILS INFO
- Expédition disponible
- Retours gratuits
- Plus d'informations sur la livraison
Partager
25
les gens regardent ça en ce moment

Commutateur géré HPE Aruba Networking 2930F 24G PoE+ 4SFP+ TAA L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Gris
- À propos de la marque
- FAQ
Produits récemment consultés
-
Produits récemment consultés