Commutateur géré HPE Aruba Networking 2930F 24G PoE+ 4SFP+ L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
Commutateur géré HPE Aruba Networking 2930F 24G PoE+ 4SFP+ L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
Prix régulier
$3,264.35
Prix régulier
Prix de vente
$3,264.35
Prix unitaire
/
par
Frais de port calculés lors du paiement.
En savoir plus
Impossible de charger la disponibilité du service de ramassage
5
vendu récemment
DESCRIPTION
DESCRIPTION
HPE Aruba Networking 2930F 24G PoE+ 4SFP+, Géré, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Alimentation par Ethernet (PoE), Montage en rack, 1U
Description
HPE Aruba Networking 2930F 24G PoE+ 4SFP+. Type de commutateur : Géré, Couche commutateur : L3. Type de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 24. Full duplex. Table d'adresses MAC : 32768 entrées, Capacité de commutation : 128 Gbit/s. Standards réseau : IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Alimentation par Ethernet (PoE). Montage en rack, Format : 1USpécifications
| Caractéristiques de gestion | |
|---|---|
| Couche commutateur | L3 |
| Type de commutateur | Géré |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Prise en charge de la qualité de service (QoS) | Oui |
| Prise en charge du multicast | Oui |
| Ports et interfaces | |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 24 |
| Type de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de modules SFP installés | 0 |
| Quantité de modules SFP+ installés | 0 |
| Quantité de logements pour modules SFP+ | 4 |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Full duplex | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Protocole Spanning Tree | Oui |
| Limitation de débit | Oui |
| Agrégation de liens | Oui |
| Auto-détection | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Support 10G | Oui |
| Half duplex | Oui |
| Fonctionnalités du VLAN | VLAN privé |
| Transmission de données | |
| Table d'adresses MAC | 32768 entrées |
| Capacité de commutation | 128 Gbit/s |
| Débit | 95,2 Mpps |
| Latence (1 Gbit/s) | 3,8 µs |
| Latence (10 Gbit/s) | 1,6 µs |
| Mémoire tampon de paquets | 12,38 Mo |
| Sécurité | |
| Authentification | Authentification basée sur MAC, Authentification basée sur le web |
| Support SSH/SSL | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Type d'authentification | RADIUS, TACACS+ |
| Fonctionnalités Multicast | |
| Prise en charge du multicast | Oui |
| Protocoles | |
| Protocoles de gestion | SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 |
| Protocoles de routage | RIPng, VRRP |
| Fonctionnalités IPv4 et IPv6 | Liste de contrôle d'accès (ACL) IPv4/IPv6 |
| Design | |
| Montage en rack | Oui |
| Empilable | Oui |
| Format | 1U |
| Direction du flux d'air | Flux d'air latéral |
| Performance | |
| Empilage virtuel (unités) | 8 |
| Fréquence du processeur | 1016 MHz |
| Type de mémoire | DDR3-SDRAM |
| Mémoire interne | 1024 Mo |
| Mémoire flash | 4096 Mo |
| Processeur intégré | Oui |
| Modèle de processeur | ARM Cortex-A9 |
| Empilable | Oui |
| Mémoire tampon de paquets | 12,38 Mo |
| Puissance | |
| Source d'alimentation incluse | Oui |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée CA | 50/60 Hz |
| Consommation électrique (max) | 445 W |
| Source d'alimentation | CA |
| Alimentation par Ethernet (PoE) | |
| Alimentation par Ethernet (PoE) | Oui |
| Budget total de l'alimentation par Ethernet (PoE) | 370 W |
| Conditions opérationnelles | |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 45 °C |
| Température de stockage (T-T) | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 95% |
| Humidité relative de stockage (H-H) | 15 - 95% |
| Dissipation thermique | 258 BTU/h |
| Fonctionnalités du VLAN | |
| Support VLAN | Oui |
| Fonctionnalités du VLAN | VLAN privé |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 442,5 mm (17,4") |
| Profondeur | 304,2 mm (12") |
| Hauteur | 43,9 mm (1,73") |
| Poids | 3,9 kg (8,6 lbs) |
| Fonctionnalités IPv4 et IPv6 | |
| Fonctionnalités IPv4 et IPv6 | Liste de contrôle d'accès (ACL) IPv4/IPv6 |
DÉTAILS DU PRODUIT
DÉTAILS DU PRODUIT
DÉTAILS INFO
DÉTAILS INFO
- Expédition disponible
- Retours gratuits
- Plus d'informations sur la livraison
Partager
21
les gens regardent ça en ce moment

Commutateur géré HPE Aruba Networking 2930F 24G PoE+ 4SFP+ L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
- À propos de la marque
- FAQ
Produits récemment consultés
-
Produits récemment consultés